Датчик реле протока ДР-П-03
| Рабочая среда: | вода, этиленгликоль и др. неагрессивные жидкости |
| Макс. давление рабочей среды: | 1 МПа |
| Температура рабочей среды: | 1...100°С |
| Реле: | ~15 A, 220В |
| Присоединение: | G1/2", G3/4", K1" |
| Степень защиты: | IP33 |
| Розничная цена: | 54 € |
Описание: Датчик реле протока ДР-П-03
Реле потока лепестковое ДР-П-03 предназначено для контроля потока неагрессивных жидкостей в трубопроводе.
Особенности:
- Сменные лепестки из нержавеющей стали в комплекте для труб диаметром от 3/4" до 8"
- Подстроечный винт для изменения порога срабатывания реле
- Монтируются в тройник на трубопроводе
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||
| ДР-П-03-15 | ДР-П-03-20 | ДР-П-03-25 | |
| Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и другие неагрессивные жидкости | ||
| Максимальное давление рабочей среды | 1 МПа | ||
| Температура рабочей среды | 1…100°С | ||
| Температура эксплуатации | 0…60°С | ||
| Расход | 0,6...94,2 м?/ч | 0,66...48,6 м?/ч | |
| Реле | ~15 А, 220 В | ||
| Присоединение | G1/2" | G3/4" | K1" |
| Материал штуцера | Латунь | ||
| Количество сменных лепестков | 2 шт. | 2 шт. | 5 шт. |
| Степень защиты | IP33 | ||
| Габаритные размеры без лепестков | 122х86х64 мм | ||
| Размеры сменных лепестков | 43х16, 50х16 мм | 45х22 мм | 36х27, 60х27, 89х27, 125х27, 156х27 мм |
| Вес | 350 г | ||
