Контроллер SMH 2010 1221
| Маркировка контроллера: | SMH2010 С1221 |
| Производитель: | Segnetics (Россия) |
| Тип: | свободно программируемый |
| Интерфейсы: | RS-485 Modbus-RTU |
| Габаритные размеры: | 138x169х32 |
| Наличие на складе: | в наличии |
| Стоимость: | 165 € |
Описание: Контроллер SMH 2010 1221
Это компактный, быстродействующий программируемый контроллер (ПК), предназначенный для управления системами, требующих от 10 до 256 входов/выходов. Панельное исполнение контроллера позволяет устанавливать его снаружи электротехнических шкафов и использовать, как панель оператора.
Контроллер предназначен для применения в сетях на основе интерфейса RS485, как ведущий контроллер для подсети интеллектуальных датчиков и контроллеров нижнего уровня. Благодаря наличию микроконтроллера ATMega128 с большим объемом памяти и поддержке расширенной арифметики, контроллер может выполнять сложные вычислительные задачи, поддерживать разветвленные алгоритмы. Кроме этого, контроллер имеет два независимых канала RS485 и может работать в режиме подчиненного по одному из них. Таким образом, он может применятся как узловой контроллер в большой технологической сети. Имея на борту достаточный объем энергонезависимой памяти, контроллер позволяет накапливать данные, приходящие из сети, для хранения и выдачи их для дальнейшего использования контроллерам или компьютерам верхнего уровня. Часы реального времени в составе контроллера дают возможность создавать программы контроля технологических процессов с привязкой к точному времени.
Технические характеристики контроллера SMH 2010 С1221:
| Дискретные выходы | ||||
| Количество дискретных выходов | 8 | |||
| Тип дискретного выхода | транзистор с открытым стоком | |||
| Максимальный ток нагрузки | 1 А (продолжительная работа); 5 А (импульс 300 мкс, скваж. 50) | |||
| Напряжение выходной нагрузки | 50 В постоянный ток (макс) | |||
| Дискретные входы | ||||
| Количество дискретных входов | 10 | |||
| Уровни напряжения сигнала | логический «0» – 0…3,4 V DC, логическая «1» – 4,0…50 V DC | |||
| Частота по входам | 100 Гц | |||
| Аналоговые выходы | ||||
| Количество аналоговых выходов | 2 (0-10В) | |||
| Разрешение | 10 бит | |||
| Нагрузочная способность | 3 мА | |||
| Аналоговые входы | ||||
| Количество аналоговых входов | 4 для датчиков типа ТСМ, ТСП, Ni1000 | |||
| Разрешение | 10 бит | |||
| Интерфейс | ||||
| RS-485 | Скорость 2400…115200 bod, разъем – клеммная колодка ModBUS RTU | |||
| Питание | ||||
| Номинальное напряжение | 24 V AC/DC | |||
| Потребляемая мощность | не более 4,5 Вт | |||
| Панель оператора (HMI) | ||||
| Клавиатура | 22 кнопки, 6 функциональных | |||
| Графический дисплей | 4 строки х 20 символов, LED-подсветка | |||
