Роторный рекуператор
СТОИМОСТЬ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК
ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ илиВОДЯНОЕ/ФРЕОНОВОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | |
|
|
Мощность двигателя вентилятора, кВт | |||||||
Способ защиты двигателя | до 4 | 4,1-7,4 | 7,5-10,9 | 11-14,9 | 15-20,9 | 21-29,9 | 30-45 |
частотный преобразователь | 830 € | 850 € | 870 € | 900 € | 925 € | 1115 € | 1260 € |
термоконтакт | 850 € | 870 € | 895 € | 915 € | 1375 €* | 1575 €* | 1725 €* |
токова защита | 955 € | 965 € | 995 € | 1050 € | 1585 €* | 1670 €* | 1845 €* |
*изготавливается только в металлическом щите |
Стоимость силовой части щитов с электронагревателем
Мощность электронагревателя, кВт | ||||||||
Способ управления | до 9 | до 15 | до 22 | до 30 | до 40 | до 60 | до 90 | до 128 |
дискретное управление ступенями нагрева | - | 130 € | 150 € | 170 € | 560 € | 640 € | 920 € | 1140 € |
плавное управление ступенями нагрева (симистор) | 190 € | 230 € | 235 € | 240 € | 800 € | 935 € | 1220 € | 1540 € |
В таблице указана стоимость силовой части электронагревателя, которую нужно добавить к стоимости шкафа, приведенной выше.
Стоимость приведена для нагревателей с количеством ступеней не более 4-х.
|
СТОИМОСТЬ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК
ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ и ВОДЯНОЕ/ФРЕОНОВОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
|
|
Мощность двигателя вентилятора, кВт | |||||||
Способ защиты двигателя | до 4 | 4,1-7,4 | 7,5-10,9 | 11-14,9 | 15-20,9 | 21-29,9 | 30-45 |
частотный преобразователь | 1250 € | 1270 € | 1290 € | 1325 € | 1345 € | 1515 € | 1680 € |
термоконтакт | 1270 € | 1290 € | 1315 € | 1335 € | 1800 €* | 1995 €* | 2140 €* |
токова защита | 1375 € | 1385 € | 1415 € | 1470 € | 2005 €* | 2090 €* | 2265 €* |
*изготавливается только в металлическом щите |
Стоимость силовой части щитов с электронагревателем
Мощность электронагревателя, кВт | ||||||||
Способ управления | до 9 | до 15 | до 22 | до 30 | до 40 | до 60 | до 90 | до 128 |
дискретное управление ступенями нагрева | - | 130 € | 150 € | 170 € | 560 € | 640 € | 920 € | 1140 € |
плавное управление ступенями нагрева (симистор) | 190 € | 230 € | 235 € | 240 € | 800 € | 935 € | 1220 € | 1540 € |
В таблице указана стоимость силовой части электронагревателя, которую нужно добавить к стоимости шкафа, приведенной выше.
Стоимость приведена для нагревателей с количеством ступеней не более 4-х.
|